我们正在更新我们网站上的搜索工具来反映2022个天真的代码。在我们确保一切正常的地方,请耐心等待。
NAICS&SIC识别工具
NAICS代码列表:单击任何两个数字NAIC代码进一步钻取
代码 | 工业冠军 | 商业机构数量 |
---|---|---|
11. | 农业,林业,钓鱼和狩猎 | 369,913 |
21. | 矿业 | 32,295 |
22. | 公用事业 | 48,540. |
23. | 建造 | 1,515,426 |
31-33 | 制造业 | 649,784. |
42. | 批发贸易 | 697,549. |
44-45 | 零售业 | 1,818,792 |
48-49. | 运输和仓储 | 634,602 |
51. | 信息 | 371,083 |
52. | 金融和保险 | 779,989 |
53. | 房地产租赁和租赁 | 892,221. |
54. | 专业,科学和技术服务 | 2,407,605 |
55. | 公司和企业管理 | 79,539. |
56. | 行政和支持和废物管理和修复服务 | 1,620,294 |
61. | 教育服务 | 426,476 |
62. | 保健和社会援助 | 1,723,658 |
71. | 艺术,娱乐和娱乐 | 381,272 |
72. | 住宿和食品服务 | 908,044 |
81. | 其他服务(公共行政除外) | 1,930,988 |
92. | 公共管理局 | 255,642 |
总商务机构 | 17,543,712. |
SIC代码列表:
分配 | 代码 | 工业冠军 | 商业机构数量 |
---|---|---|---|
一种 | 01-09 | 农业,林业和钓鱼 | 683,749. |
B. | 10-14 | 矿业 | 35,377 |
C | 15-17 | 建造 | 1,472,444. |
D. | 20-39 | 制造业 | 664,620. |
E. | 40-49 | 运输,通讯,电动,天然气和卫生服务 | 934,210 |
F | 50-51 | 批发贸易 | 704,864 |
G | 52-59 | 零售业 | 2,619,085 |
H | 60-67 | 财务,保险和房地产 | 1,645,958 |
一世 | 70-89 | 服务 | 8,528,809 |
j | 90-99 | 公共管理局 | 254,603 |
总商务机构 | 17,543,719. |