由国家计数
状态 | 企业人数 | 状态 | 企业人数 | |
---|---|---|---|---|
阿拉巴马州 | 213,948 | 蒙大拿 | 75,953 | |
阿拉斯加州 | 47,692 | 内布拉斯加州 | 114,854 | |
亚利桑那 | 381,580 | 内华达州 | 130,783 | |
阿肯色州 | 132,206 | 新罕布什尔 | 80,651 | |
加利福尼亚州 | 2,043,625 | 新泽西州 | 487,188 | |
科罗拉多州 | 374,878 | 新墨西哥 | 96,478 | |
康涅狄格州 | 230,012 | 纽约 | 970,824. | |
特拉华州 | 59,057 | 北卡罗来纳 | 524,203 | |
哥伦比亚特区 | 53,270 | 北达科他州 | 53,612 | |
佛罗里达 | 1,662,869 | 俄亥俄州 | 558,918 | |
乔治亚州 | 593,532 | 俄克拉荷马州 | 194,614 | |
夏威夷 | 60,221 | 俄勒冈州 | 271,028 | |
爱达荷州 | 102,880 | 宾夕法尼亚州 | 653,768 | |
伊利诺伊州 | 584,572 | 波多黎各 | 20,310 | |
印第安纳州 | 315,141 | 罗德岛 | 56,816. | |
爱荷华州 | 191,568 | 南卡罗来纳 | 237,892 | |
堪萨斯州 | 145,409 | 南达科他州 | 56,940 | |
肯塔基州 | 198,546 | 田纳西州 | 301,884 | |
路易斯安那州 | 249,546 | 德克萨斯州 | 1,540,850. | |
缅因州 | 74,306 | 犹他州 | 153,341. | |
马里兰州 | 320,402 | 佛蒙特 | 44,982 | |
马萨诸塞州 | 375,316 | 维尔京群岛 | 2,332 | |
密歇根州 | 485,019 | 弗吉尼亚州 | 467,926 | |
明尼苏达州 | 328,940 | 华盛顿 | 414,632 | |
密西西比人 | 119,186 | 西弗吉尼亚 | 68,573 | |
密苏里州 | 303,852 | 威斯康星州 | 276,181 | |
怀俄明州 | 40,613 |
要收到自定义计数或列表报价,请致电我们973-625-5626或填写下面的表格。
回到顶部
免费可下载的市场分析配置文件
可用的市场分析型资料包括年度销售,现场员工或员工总体员工的六位数NAICS计数。酒店还可根据要求提供定制市场分析档案。
自定义计数建立营销名单
利用最全面的更新信息,我们可以提供NAICS和SIC列表,以满足任何需求。在全球超过1900万公司和8000万业务的完整型材,我们可以为您的销售和营销计划创建全面和目前的列表。在调整目标列表时获得50个免费样品记录!