每年销售计数
(2月2022年2月)
年度销售范围 | 企业人数 |
---|---|
500,000岁以下 | 13,130,743 |
500,000 - 999,999 | 2,301,074 |
1,000,000 - 2,499,999 | 1,072,933 |
2,500,000 - 4,999,999 | 587,094 |
5,000,000 - 9,999,999 | 233,335 |
10,000,000 - 99,999,999 | 125,413 |
100,000,000 - 499,999,999 | 33,248 |
500,000,000 - 999,999,999 | 13,387 |
1,000,000,000+ | 9,008 |
未编制的记录 | 59,803 |
累计 | 17,566,038 |
员工总计
(2月2022年2月)
员工总数 | 企业人数 |
---|---|
1 - 4名员工 | 12,422,484. |
5 - 9名员工 | 1,861,248 |
10 - 19名员工 | 806 310. |
20 - 49名员工 | 409,046 |
50 - 99名员工 | 151,925 |
100 - 249名员工 | 88,414 |
250 - 499名员工 | 33,196 |
500 - 999名员工 | 18,865 |
1,000多名员工 | 23,736 |
未编制的记录 | 1,750,814 |
累计 | 17,566,038 |
现场员工计数
(2月2022年2月)
现场员工 | 企业人数 |
---|---|
1 - 4名员工 | 13,130,743 |
5 - 9名员工 | 2,301,074 |
10 - 19名员工 | 1,072,933 |
20 - 49名员工 | 587,094 |
50 - 99名员工 | 233,335 |
100 - 249名员工 | 125,413 |
250 - 499名员工 | 33,248 |
500 - 999名员工 | 13,387 |
1,000多名员工 | 9,008 |
未编制的记录 | 59,803 |
累计 | 17,566,038 |
要收到自定义计数或列表报价,请致电我们973-625-5626或填写下面的表格。
免费可下载的市场分析配置文件
可用的市场分析型资料包括年度销售,现场员工或员工总体员工的六位数NAICS计数。酒店还可根据要求提供定制市场分析档案。
自定义计数建立营销名单
利用最全面的更新信息,我们可以提供NAICS和SIC列表,以满足任何需求。在全球超过1900万公司和8000万业务的完整型材,我们可以为您的销售和营销计划创建全面和目前的列表。在调整目标列表时获得50个免费样品记录!